BIZANTINO | ROMANICO | GOTICO |
Su planta era simétrica. | Su planta deriva de la basílica romana, con forma de cruz latina. | Su planta deriva de la basílica romana, con forma de cruz latina. |
Utiliza grandes bóvedas de media naranja. | Utiliza bóvedas de cañón. | Desarrolla la bóveda de nervadura. |
Emplea un sistema de pechinas y contrafuertes para sostener las cúpulas. | Engrosaron los muros para sostener las bóvedas. | Emplean un sistema de contrafuertes y arbotantes para sostener las bóvedas. |
Su interior era muy iluminado por la gran cantidad de ventanas y lámparas. | Era pobremente iluminado | Tenía gran cantidad de ventanas y entradas de luz. |
Se origino en Constantinopla. | Se origino en Francia. | Se origino en Francia. |
| Tendía a la horizontalidad. | Tendía a la verticalidad. |
Empleaban ábsides como elemento decorativo y de soporte. | Empleaban ábsides como elemento decorativo. | |
sábado, 19 de noviembre de 2011
Cuadro comparativo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario